SQUASH » squashová liga » průběžné pořadí

 


Jméno 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo Celkem

B SK C B K C B K C B K C B K C B K C B K C body
1. Martin Pavlíček 34 60 94 31 60 91 27 60 87 34 70 104 36 70 106 30 70 100 33 60 93 675
2. Lukáš Malínský 28 60 88 35 60 95 27 60 87 32 70 102 30 70 100 35 70 105 29 60 89 666
3. Robert Adámek 4 60 64 28 50 78 26 60 86 21 70 91 8 70 78 36 60 96 20 60 80 573
4. Milan Kalaš 21 60 81 19 60 79 4 60 64 27 60 87 18 70 88 22 70 92 17 60 77 568
5. Jarda Jakubal 13 60 73 32 50 82 16 60 76 35 60 95 8 70 78 28 60 88 1 60 61 553
6. Jirka Hladík 30 50 80 3 60 63 39 50 89 9 70 79 35 60 95 10 70 80 15 50 65 551
7. Jirka Kasík 40 50 90 12 60 72 27 50 77 4 70 74 17 60 77 27 50 77 -8 40 32 499
8. Karel Procházka 25 40 65 28 50 78 24 50 74 4 60 64 23 50 73 5 60 65 21 40 61 480
9. Jarda Havránek 14 40 54 28 40 68 -1 50 49 25 50 75 21 60 81 21 60 81 17 50 67 475
10. David Vlček 20 50 70 27 40 67 13 50 63 30 50 80 5 60 65 14 50 64 24 40 64 473
11. Milan Král 27 40 67 11 50 61 28 40 68 13 60 73 14 50 64 21 40 61 23 30 53 447
12. Petr Holub 0 0 0 33 30 63 32 40 72 21 60 81 22 60 82 3 70 73 10 50 60 431
13. Pavel Procházka 29 30 59 14 40 54 20 40 60 14 50 64 29 40 69 12 50 62 23 30 53 421
14. Vítek Sklenář -12 40 28 11 30 41 32 20 52 33 40 73 22 50 72 36 50 86 13 50 63 415
15. Ládík Král 0 0 0 33 10 43 36 20 56 35 40 75 38 50 88 13 60 73 36 40 76 411
16. Pavel Tejnický 22 30 52 14 20 34 44 10 54 34 30 64 15 40 55 27 30 57 28 20 48 364
17. Michal Alexa 27 10 37 32 20 52 6 30 36 22 50 72 -12 50 38 26 40 66 31 30 61 362
18. Andy Špička 21 40 61 1 50 51 -9 40 31 17 40 57 35 40 75 1 50 51 4 30 34 360
19. Markéta Salačová 25 20 45 2 30 32 25 20 45 32 30 62 21 40 61 7 40 47 43 20 63 355
20. Jarda Kus 24 20 44 27 20 47 -2 30 28 17 30 47 27 30 57 27 40 67 18 40 58 348
21. Honza Mikeš 0 0 0 46 10 56 19 20 39 37 20 57 29 30 59 19 40 59 32 20 52 322
22. Martin Sádovský 11 20 31 18 20 38 14 20 34 31 20 51 20 30 50 36 30 66 19 30 49 319
23. Michal Melichar 34 20 54 11 30 41 -3 30 27 4 40 44 11 30 41 29 20 49 17 20 37 293
24. Kuba Rýdl 6 20 26 30 10 40 35 10 45 14 30 44 17 20 37 12 30 42 0 10 10 244
25. Adam Hladík 0 0 0 10 10 20 19 10 29 21 20 41 13 20 33 19 10 29 39 10 49 201
26. Honza Kurtiš 11 10 21 28 10 38 6 10 16 11 10 21 12 20 32 15 10 25 36 10 46 199
27. Marcela Řeháková 19 10 29 9 20 29 30 10 40 11 20 31 10 10 20 11 20 31 3 10 13 193
28. Roman Hnízdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 40 48 13 30 43 30 20 50 12 20 32 173
29. Pepa Sajfrt 3 10 13 3 10 13 16 10 26 1 10 11 0 0 0 26 10 36 42 10 52 151
30. David Kunetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 28 15 20 35 15 30 45 18 20 38 146
31. Radek Šimek 40 50 90 90

 

SportZone Lysa s.r.o. on Facebook